关于推荐全国建材行业先进集体和先进工作者人选的公示
TAG: 来源:建材协会 发布日期:2018-12-16 12:04:06
成都市建筑材料行业协会文件
成材协[2018]28号
成都市建筑材料行业协会
关于推荐全国建材行业先进集体和
先进工作者人选的公示
成都市建筑材料行业协会,根据人力资源社会保障部和中国建筑材料联合会关于评选全国建材行业先进集体先进工作者和劳动模范(人社部函〔2018〕132号)的通知精神,在行业中通过遴选后,经研究同意推荐:都江堰拉法基水泥有限公司全国先进集体;明达(成都)玻璃有限公司孙学军、都江堰拉法基水泥有限公司李月明和成都银线电杆有限公司严波为全国建材行业先进工作者(劳动模范)。现将推荐的全国先进集体和全国建材行业先进工作者(劳动模范)等情况公示如下:
全国建材行业先进集体初审推荐表
集体 名称 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 负责人 | 孙华鸿 | ||||||||||||
集体 级别 | 无 | 集体所 属单位 | 无 | ||||||||||||
符合总体条件 | √ 是 □ 否 | 对应具 体条件 | □条件1 √条件2 □条件3 √条件4 √条件5 □条件6 √条件7 √条件8 | ||||||||||||
主要 成绩 1 | 主要内容 | 国家安全标准化示范企业
| |||||||||||||
交办单位 | 原国家安全生产监督管理局 | ||||||||||||||
任务层级 | 国家级√ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位□ | |||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导□ | 全面负责 √ | 部分负责□ | 具体执行 √ | ||||||||||
完成情况 | 圆满完成√ | 基本完成□ | 尚未完成□ | ||||||||||||
主要 成绩 2 | 主要内容 |
国家级绿色工厂
| |||||||||||||
交办单位 | 国家工信部 | ||||||||||||||
任务层级 | 国家级√ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位□ | |||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导□ | 全面负责 √ | 部分负责□ | 具体执行 √ | ||||||||||
完成情况 | 圆满完成√ | 基本完成□ | 尚未完成□ | ||||||||||||
主要 成绩 3 | 主要内容 |
全国建材行业质量认证活动优秀企业 全国建材行业质量管理小组活动优秀企业
| |||||||||||||
交办单位 | 中国建筑材料联合会 | ||||||||||||||
任务层级 | 国家级√ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位□ | |||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导□ | 全面负责√ | 部分负责□ | 具体执行√ | ||||||||||
完成情况 | 圆满完成√ | 基本完成□ | 尚未完成□ | ||||||||||||
荣誉 基础 | 四川制造业100强 中国大型水泥集团环保标杆企业 四川省职业健康管理示范企业 四川省十大环保守信企业 四川省民主管理示范班组 | ||||||||||||||
补充 说明 | 我公司全面贯彻落实党精神,认真履行社会责任,践行行业文化,积极参与公益事业,近5年来未发生违法违纪事件、无重大安全责任事故, | ||||||||||||||
该集体上述情况真实准确,同意推荐。
签字人: (盖章) | |||||||||||||||
情况属实,同意推荐。
签字人: (盖章) |
注:“符合总体条件”和“对应具体条件”栏,请对照评选通知确定的先进集体总体条件和具体条件,在相应的方框中画“√”。
全国建材行业先进工作者(劳动模范)初审推荐表
姓名 | 孙学军 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 政治面貌 | ||||||||||||||
单位及职务 | 明达玻璃(成都)有限公司动力仪表课课长 | 行政级别 | 职称 | 工程师 | ||||||||||||||||
符合总体条件 | R 是 □ 否 | 对应具 体条件 | □条件1(管理类) R条件2(生产类) □条件3(科研设计类) □条件4(党建、文化建设类) | |||||||||||||||||
主要 成绩 1 | 主要内容 | 参加成都玻璃厂500t/d浮法玻璃生产线的建设工作 任自控设备项目工号代表,主要负责浮法线从熔化到退火工段电气和自控设备的安装调试。针对在施工中发现的设计施工图存在部分自控设备选型不合理、施工中遇到的安装困难等难题提出了许多修改建议,得到了采纳;优化自控设备的安装调试方案,节省安装时间。自控设备安装完成后运行正常,达到了浮法玻璃生产线投产一次成功的目标,取得了良好效果。
| ||||||||||||||||||
交办单位 | ||||||||||||||||||||
任务层级 | 国家级□ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位R | ||||||||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导□ | 全面负责□ | 部分负责□ | 具体执行R | |||||||||||||||
完成情况 | 圆满完成R | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||||||
主要 成绩 2 | 主要内容 | 参加明达玻璃(成都)有限公司迁建工程及余热发电改造 任迁建工程项目部电气、自控组的副组长,负责工程项目电气设备的现场安装、调试工作。在建设700t/d和550t/d两条浮法玻璃生产线过程,提出了许多合理化建议,如大力推广采用变频器、采用节能电机和全部使用节能照明灯具等的节电方案;在天然气燃烧系统,提出在每对小炉增加天然气和助燃风计量装置,实行精准调控天然气和助燃风分配和用量,节约天然气用量;在循环水系统,提出合理布局回水管路,最大化利用循环水,减少补水量;合理布置电气、自控设备的安装位置,减少安装材料消耗等。项目建设投产后,公司的水、电、气单耗大幅度降低,取得了明显的经济效益。
| ||||||||||||||||||
交办单位 | ||||||||||||||||||||
任务层级 | 国家级□ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位R | ||||||||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导□ | 全面负责□ | 部分负责R | 具体执行□ | |||||||||||||||
完成情况 | 圆满完成R | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||||||
主要 成绩 3 | 主要内容 | 加强电气设备维护管理,做好节能降耗工作 任公司动力仪表课课长后,负责全公司的动力供应和电气、仪表运行的日常管理工作。一方面,积极与外部水、电、气等供应部门加强衔接与沟通,保证了公司的能源需求;在公司内,加强对35Kv变电站、天然气配气站、循环水泵房等重要能源保障部位的日常运行管理,保障动仪设备的正常运行。遇到DCS、电机、自控设备等故障,立即组织员工进行抢修,并自己动手操作,解决技术难题,及时排除故障,缩短抢修时间,减少设备故障造成的生产损失。为了节约能源,积极推进公司6MW烟气余热发电项目的建设,在设备选型、余热所发电能与国家电网并网方式、余热电力的使用、电力负荷的分配等方面提出了许多建设性的意见并组织实施。在项目前期、施工及调试期间做了大量扎实的工作,为烟气余热发电项目按期建成、顺利投入运行付出了很多心血。余热发电站建成投运后,每年公司余热发电量达到3000万Kwh左右,减少了外购电力用量、无任何燃煤消耗,大幅度降低了公司的用电成本,取得了良好的经济效益和社会效益。
| ||||||||||||||||||
交办单位 | ||||||||||||||||||||
任务层级 | 国家级□ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位R | ||||||||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导□ | 全面负责□ | 部分负责R | 具体执行□ | |||||||||||||||
完成情况 | 圆满完成R | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||||||
荣誉 基础 | (至多填写五项)
| |||||||||||||||||||
补充 说明 | ||||||||||||||||||||
该同志上述情况真实准确,同意推荐为先进工作者(劳动模范)。
签字人: (推荐对象所在单位负责人)(盖章) | ||||||||||||||||||||
情况属实,同意推荐。
签字人: (省级评选机构负责人)(盖章) |
注:“符合总体条件”和“对应具体条件”栏,请对照评选通知确定的先进工作者(劳动模范)
总体条件和具体条件,在相应的方框中画“√”。
全国建材行业先进工作者
(劳动模范)推荐审批表
姓 名 李 月 明
工作单位 都江堰拉法基水泥有限公公司
推荐单位 成都市建筑材料行业协会
表彰层次 国 家 级
填报时间: 2018 年 12 月 10 日
姓名 | 李月明 | 性别 | 男 |
| ||
民族 | 汉 | 出生日期 | 1973/10/16 | |||
籍贯 | 湖北当阳 | 参加工作日期 | 1995年7月15日 | |||
政治面貌 | 群众 | 身份标识 | 专业技术人员 | |||
学历 | 大专 | 学位 | 无 | |||
职务 | 窑教练 | 行政级别 | 主管 | |||
职称 | 工程师 | 技术等级 | 中级 | |||
专业技术职务 | 中级技术 | 从业状态 | 在职 | |||
证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 510181197310166731 | |||
户籍地 | 四川都江堰建兴路45号 | |||||
拟授予荣誉 称号 | 全国建材行业劳动模范 | |||||
工作单位 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | |||||
所在单位性质 | 企业 | 所在单位隶属 关系 | 地区 | |||
所在单位 所属行业 | 建材 | 所在单位 所属系统 | 建材系统 | |||
个人联系 电话 | 13688356031 | 所在单位 行政区划 | 都江堰经济开发区 | |||
所在单位邮编 | 611830 | 所在单位地址 | 都江堰市经济开发区九鼎大道21号 | |||
个 人 简 历 | 1987.09-1990.07 湖北省当阳市霸陵中学(初中) 1990.09-1993.07 湖北省当阳市高级中学(高中) 1993.09-1995.07 湖北省葛洲坝水电校(中专) 2005.07-2008.07 四川工商职业技术学院(大专) 1995.07-2001.05 水电十局一分局技术员 2001.05至今 都江堰拉法基水泥公司磨操,窑操,窑教练 | |||||
何时 何地 受过 何种 奖励 |
2009年都江堰拉法基优秀会员 2011年都江堰拉法基优秀员工 2014年都江堰拉法基安全之星 2016年都江堰拉法基优秀员工 2017年都江堰拉法基优秀员工
| |||||
何时 何地 受过 何种 处分 |
无
| |||||
主要先进事迹 | ||||||
自2012年担任窑教练以来,积极主动、爱岗敬业,在公司管理层中得到极高的认可;工作中以身作则,坚持实事求是处理员工反馈的技术难题,以“老大哥”的心态处理操作员遇到的生活难题。遇事主动协调其他部门资源,提高了工作效率,保证了突出的业绩指标。凭借自身整体的优秀业务水平,在中控室核心人员梯队建设、员工发展、公司生产业绩、技术革新等作出了突出贡献
人员培养: 根据公司培训需求,不断完善现有管理及学习培训制度,定期组织内训,建立以理论学习和重点案例分析为主,以讲解为辅的内训体系,根据不同人员技术能力制定不同的内训计划,并按照计划实施收到良好效果。先后组织105个SOP的编写更新。标准化精细化中控操作管理,减少设备故障,提高台时产量,最大限度的提高生产线的效益。做为窑教练,按照集团窑操认证要求,先后培养了12名合格的经过认证的窑操,仅今年就培养出3名合格窑操。同时兼顾新大学生的培养,为公司不断输送新鲜血液,共计培养了15名大学生,每年都有新人转正水泥磨操—生料磨操—窑操,形成中控核心人员梯队良性发展。
日常管理: 6年来,始终坚持走管理技术创新的路子,持续出现新挑战新业绩,生产线的运行水平每年都有新的提高。创造了三条线总日产熟料13245t的好成绩。生产工艺故逐年减少,由2012年的每条线10多起,降到现在的2起以内,窑可靠性也大大提高达到了98.5%以上。通过精细化操作管理,统一操作思路,摸索出最佳操作参数,煤管参数,配料组份,最大化提高热回收效率,逐年降低热耗,熟料热耗2933kj/kg达到国内先进水水平。
优化与创新: 2018年2月根据公司战略调整,二三线同时上低氮脱硝系统,作为中控窑教练,前期审核图纸,施工过程全程参与并给出实质性建议和优化,特别是下料管角度优化,使脱氮系统顺利运行并完全达标,为公司环保同时为成都雾霾天气做出了自己应有贡献,现在公司已经开始执行150mg/Nm3氮氧化物的排放标准。不断优化系统联锁,为生产线安全、环保、产质量做贡献,仅今年就优化修改程序25项。在氮氧化物排放物控制上,摸索出了用PID调整氨水泵流量来控制排放,同时在操作画面做了小时滚动平均值显示,既减少了操作强度,同时更好的控制了污染物排放,并在其他兄弟工厂推广使用,收到良好效果,污染物排放始终控制在最严格的排放标准内。根据新的市场需求和企业发展的需要,在开发水泥新品种水泥熟料上下功夫。针对不同品种熟料的不同特性,摸索不同生产方案和控制参数,成功在窑上煅烧出低碱水泥熟料,中抗硫水泥熟料,中热水泥熟料,低热水泥熟料,道路水泥熟料。使公司拥有了生产特种水泥、专用水泥、通用水泥的多品种生产许可之路。
敬业精神及员工关爱: 2018年三条线是计划停窑21次,在每次停窑检修期间,他对本职工作的兢兢业业、细致入微再一次感染着身边的每一个人,在每次点火及投料的过程中,他连续工作24小时以上守在中央控制室、亲临现场指导技术难题,当窑系统出现重大问题,比如参数不正常、窑内结圈等异常工况时,第一时间到达现场协助处理问题,直至窑系统投料正常。生活中他宽容随和,像老大哥一样的关心新人的成长,中控室操作员90%都来自外地,通过和他们交心推心置腹的交流,使他们有家的感觉,如今新一批的中控操作员已经和都江堰拉法基融为一体,成为生产的中坚力量 | ||||||
所在单位职工(代表)大会或 村民、居民(代表)会议意见 | 所在单位意见 | |||||
出席会议人, 其中同意人,反对人。
(盖 章) 年 月 日 |
签字人: (盖 章) 年 月 日 | |||||
各级人力资源社会保障部门、建材行业管理部门推荐审核意见 | ||||||
县 级 | 人力资源社会保障部门 | 建材行业管理部门 | ||||
签字人: (盖 章) 年 月 日 |
签字人: (盖 章) 年 月 日 | |||||
地 市 级 | 人力资源社会保障部门 | 建材行业管理部门 | ||||
签字人: (盖 章) 年 月 日 |
签字人: (盖 章) 年 月 日 | |||||
省 级 | 人力资源社会保障部门 | 建材行业管理部门 | ||||
签字人: (盖 章) 年 月 日 |
签字人: (盖 章)
年 月 日 | |||||
人力资源社会保障部 中国建筑材料联合会 审批意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
(盖 章) 年 月 日 |
全国建材行业先进工作者(劳动模范)初审推荐表
姓名 | 严波 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | 政治面貌 | 党员 | |||||||||
单位及职务 | 成都银线电杆有限公司 总经理 | 行政级别 | 职称 | 助理工程师 | ||||||||||||
符合总体条件 | ☑ 是 □ 否 | 对应具 体条件 | ☑条件1(管理类) ☑条件2(生产类) □条件3(科研设计类) □条件4(党建、文化建设类) | |||||||||||||
主要 成绩 1 | 主要内容 |
带头完成“一种提高混凝土电杆早期强度免蒸汽养护方法”的发明专利。 此项专利带来的好处是:在混凝土电杆生产中添加该混凝土电杆外加剂,同时配合附着式振动成型方式,只需要18小时即可使电杆达到脱模强度,同时使混凝土各龄期强度明显增加,远远超出原有的设计强度值,从而不仅降低水泥用量,同时节约能耗明显,且可以跳过了蒸汽养护这一环节。 专利号:201710128635.3
| ||||||||||||||
交办单位 | 成都银线电杆有限公司 | |||||||||||||||
任务层级 | 国家级□ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位☑ | ||||||||||||
承担角色 | 主要领导☑ | 参与领导□ | 全面负责□ | 部分负责□ | 具体执行□ | |||||||||||
完成情况 | 圆满完成☑ | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||
主要 成绩 2 | 主要内容 | 指导完成发明“无嗓声离心机”专利。通过对离心机运行改造,大大降低了离心机在离心过程中产生的嗓声,提高了操作员工的安全保护。 专利号:201610578826.5 | ||||||||||||||
交办单位 | 成都银线电杆有限公司 | |||||||||||||||
任务层级 | 国家级□ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位☑ | ||||||||||||
承担角色 | 主要领导☑ | 参与领导□ | 全面负责□ | 部分负责□ | 具体执行□ | |||||||||||
完成情况 | 圆满完成☑ | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||
主要 成绩 3 | 主要内容 | 带头完成“柱形工件外绕丝机”的专利发明。此发明的优点在于: 1.可用于不同长度,不同直径,梢径和根径相同或不同,或者梢端至根端之间直径有规律或不规律变化的柱形工件的外表面绕丝,柱形工件的直径理论上不受限制; 2、柱形工件绕丝完成后转运方便,提高了工作效率; 3、节约了人力物力,提高了工作效率,且缠绕螺旋均匀合理,无偏差,由于有足够的拉力,丝也紧固的缠绕柱形工件外表面,无需再做紧固处理,降低了生产成本,节约了生产时间,还保证了产品质量。 专利号:201310512676.4 | ||||||||||||||
交办单位 | 成都银线电杆有限公司 | |||||||||||||||
任务层级 | 国家级☑ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位☑ | ||||||||||||
承担角色 | 主要领导☑ | 参与领导□ | 全面负责□ | 部分负责□ | 具体执行□ | |||||||||||
完成情况 | 圆满完成☑ | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||
荣誉 基础 | 1.成都市抗震救灾优秀共产党员(享受成都市劳模待遇)。 2. 新都区人大代表。 3. 新都区政协委员。 | |||||||||||||||
补充 说明 | ||||||||||||||||
该同志上述情况真实准确,同意推荐为先进工作者(劳动模范)。
签字人: (推荐对象所在单位负责人)(盖章) | ||||||||||||||||
情况属实,同意推荐。
签字人: (省级评选机构负责人)(盖章) |
注:“符合总体条件”和“对应具体条件”栏,请对照评选通知确定的先进工作者(劳动模范)
总体条件和具体条件,在相应的方框中画“√”。
对以上公示情况如有不同意见,请拨打协会电话或书面材料反映。协会电话028-86272911、028-86692901;协会地址:成都市金牛区三洞桥路6号院4号楼5楼。
成都市建筑材料行业协会
2018年12月15日